基金全称 | 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢消费主题C | 基金代码 | 006253 |
成立日期 | 2018年11月6日 | 基金经理 | 常远 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于消费主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
投资策略 | 基于对消费行业发展形势和未来趋势的深刻理解,本基金对于消费行业的界定按照申万行业分类标准,划分为三类:即主要消费、可选消费和其他消费。主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务;可选消费指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费。此外其他消费指居民日常生活中直接或间接使用的其他商品或服务,这类商品或服务拉动一系列与消费相关的产业发展、升级,对于拉动消费形成直接或间接作用。 根据前文定义,主要消费包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交通运输、公用事业等;可选消费包括汽车、休闲服务、商业贸易、金融、银行、电子、通信、传媒、房地产、建筑材料、建筑装饰、电气设备、机械设备、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对消费主题相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告,不需召开持有人大会。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对消费主题相关行业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、中小企业私募债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 7、股指期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
常远 先生
博士,9年证券相关从业经验。曾任易方达基金管理星彩网权益投资部基金经理,现任永赢基金管理星彩网权益投资部基金经理。2019年12月12日至今,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的经理;2020年8月11日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 465,920,598.32 | 93.46 | |
>其中:股票 | 465,920,598.32 | 93.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,327,382.65 | 6.28 | |
6 | 其他资产 | 1,301,827.01 | 0.26 | |
7 | 合计 | 498,549,807.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 384,808,838.81 | 91.47 | |
>其中:股票 | 384,808,838.81 | 91.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,298,514.15 | 6.25 | |
6 | 其他资产 | 9,586,974.44 | 2.28 | |
7 | 合计 | 420,694,327.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 313,184,731.06 | 83.75 | |
>其中:股票 | 313,184,731.06 | 83.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,711,107.72 | 15.97 | |
6 | 其他资产 | 1,046,113.19 | 0.28 | |
7 | 合计 | 373,941,951.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 334,142,833.35 | 89.60 | |
>其中:股票 | 334,142,833.35 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,615,784.5 | 6.60 | |
6 | 其他资产 | 14,188,479.23 | 3.80 | |
7 | 合计 | 372,947,097.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 376,953,911.56 | 92.39 | |
>其中:股票 | 376,953,911.56 | 92.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,498,374.3 | 6.98 | |
6 | 其他资产 | 2,563,806.23 | 0.63 | |
7 | 合计 | 408,016,092.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 322,436,823.32 | 92.72 | |
>其中:股票 | 322,436,823.32 | 92.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,009,864.32 | 6.90 | |
6 | 其他资产 | 1,298,164.28 | 0.37 | |
7 | 合计 | 347,744,851.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 179,825,481.39 | 57.91 | |
>其中:股票 | 179,825,481.39 | 57.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000 | 16.10 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,292,449.35 | 24.89 | |
6 | 其他资产 | 3,414,133.96 | 1.10 | |
7 | 合计 | 310,532,064.7 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 28,427,840 | 5.73 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 402,718,649.32 | 81.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,470.24 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,539,529.36 | 0.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 5,271,561 | 1.06 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,654,866.03 | 0.33 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,530,021.05 | 2.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 112,287.6 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 576,990 | 0.12 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 13,064,354.6 | 2.64 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 465,920,598.32 | 93.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 29,887,360 | 7.35 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 293,888,844.12 | 72.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 5,589,057 | 1.37 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,740,203 | 2.89 | |
H | 住宿和餐饮业 | 8,119,650 | 2.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,647,788.57 | 0.41 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,867,982 | 2.67 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,681,647 | 0.41 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,373,540.8 | 5.26 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 384,808,838.81 | 94.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 29,195,969 | 7.85 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 163,514,195.85 | 43.97 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,681,659.31 | 3.14 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,028,338 | 0.81 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,933,429.8 | 4.28 | |
J | 金融业 | 25,840,017.12 | 6.95 | |
K | 房地产业 | 42,203,811.5 | 11.35 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,485,960 | 0.40 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,283,797.5 | 5.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 313,184,731.06 | 84.22 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,479,445 | 2.30 | |
B | 采矿业 | 7,058,434.5 | 1.92 | |
C | 制造业 | 188,895,488.57 | 51.31 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,267,872 | 3.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,643,680 | 2.62 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,987,660.09 | 10.59 | |
J | 金融业 | 25,802,213.95 | 7.01 | |
K | 房地产业 | 13,135,437 | 3.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,150,728 | 1.40 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25,665,284 | 6.97 | |
S | 综合 | 50,012.2 | 0.01 | |
合计 | 334,142,833.35 | 90.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 159,745,796.02 | 39.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,042,320 | 0.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,520,339.2 | 22.41 | |
J | 金融业 | 101,470,162.22 | 25.12 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,833,425 | 0.70 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,341,869.12 | 5.28 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 376,953,911.56 | 93.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 199,886.3 | 0.06 | |
C | 制造业 | 143,591,090.48 | 41.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,893,423.68 | 21.69 | |
J | 金融业 | 101,168,575.66 | 29.30 | |
K | 房地产业 | 2,560,740.6 | 0.74 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 322,436,823.32 | 93.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 82,486,215.32 | 28.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,934,830 | 1.69 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,686,662.23 | 0.92 | |
J | 金融业 | 5,666,411 | 1.94 | |
K | 房地产业 | 74,197,497.64 | 25.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,853,865.2 | 3.38 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 179,825,481.39 | 61.60 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 356,938 | 41,490,473.12 | 8.37 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 284,640 | 40,860,072 | 8.24 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 533,678 | 40,031,186.78 | 8.07 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 384,160 | 28,427,840 | 5.73 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 120,220 | 26,568,620 | 5.36 |
6 | 002601 | 龙蟒佰利 | 822,624 | 19,158,912.96 | 3.86 |
7 | 600521 | 华海药业 | 587,330 | 18,835,673.1 | 3.80 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 319,718 | 18,220,728.82 | 3.68 |
9 | 000333 | 美的集团 | 230,862 | 16,760,581.2 | 3.38 |
10 | 601966 | 玲珑轮胎 | 495,599 | 14,471,490.8 | 2.92 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 364,480 | 29,887,360 | 7.35 |
2 | 002007 | 华兰生物 | 410,150 | 20,552,616.5 | 5.05 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 119,520 | 20,452,262.4 | 5.03 |
4 | 002601 | 龙蟒佰利 | 856,700 | 15,848,950 | 3.90 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 205,200 | 14,733,360 | 3.62 |
6 | 000333 | 美的集团 | 241,362 | 14,431,033.98 | 3.55 |
7 | 000651 | 格力电器 | 249,900 | 14,136,843 | 3.48 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 213,444 | 13,916,548.8 | 3.42 |
9 | 002250 | 联化科技 | 613,000 | 13,363,400 | 3.29 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 137,600 | 12,538,112 | 3.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 238,900 | 29,195,969 | 7.85 |
2 | 000002 | 万 科A | 990,600 | 25,408,890 | 6.83 |
3 | 002157 | 正邦科技 | 1,030,100 | 19,633,706 | 5.28 |
4 | 300413 | 芒果超媒 | 436,850 | 19,042,291.5 | 5.12 |
5 | 600048 | 保利地产 | 1,129,450 | 16,794,921.5 | 4.52 |
6 | 600036 | 招商银行 | 489,000 | 15,784,920 | 4.24 |
7 | 002007 | 华兰生物 | 276,200 | 13,235,504 | 3.56 |
8 | 002624 | 完美世界 | 277,500 | 13,195,125 | 3.55 |
9 | 000333 | 美的集团 | 269,662 | 13,057,034.04 | 3.51 |
10 | 002867 | 周大生 | 636,600 | 11,662,512 | 3.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300413 | 芒果超媒 | 572,150 | 20,002,364 | 5.43 |
2 | 002008 | 大族激光 | 412,300 | 16,492,000 | 4.48 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 691,200 | 13,768,704 | 3.74 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 660,800 | 12,885,600 | 3.50 |
5 | 002867 | 周大生 | 591,800 | 11,267,872 | 3.06 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 204,700 | 11,217,560 | 3.05 |
7 | 300454 | 深信服 | 96,680 | 11,059,225.2 | 3.00 |
8 | 300450 | 先导智能 | 225,400 | 10,129,476 | 2.75 |
9 | 600031 | 三一重工 | 573,500 | 9,778,175 | 2.66 |
10 | 002120 | 韵达股份 | 289,600 | 9,643,680 | 2.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600837 | 海通证券 | 1,524,100 | 21,794,630 | 5.39 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,431,260 | 21,154,022.8 | 5.24 |
3 | 600030 | 中信证券 | 935,100 | 21,021,048 | 5.20 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 1,147,020 | 20,153,141.4 | 4.99 |
5 | 300413 | 芒果超媒 | 373,912 | 17,110,213.12 | 4.24 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 220,100 | 16,271,993 | 4.03 |
7 | 300454 | 深信服 | 136,800 | 15,000,120 | 3.71 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 846,000 | 14,872,680 | 3.68 |
9 | 002008 | 大族激光 | 387,400 | 13,772,070 | 3.41 |
10 | 300496 | 中科创达 | 374,624 | 13,673,776 | 3.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安银行 | 1,333,492 | 18,375,519.76 | 5.32 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,303,960 | 17,668,658 | 5.12 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 772,940 | 14,137,072.6 | 4.09 |
4 | 600837 | 海通证券 | 931,600 | 13,219,404 | 3.83 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 571,298 | 12,751,371.36 | 3.69 |
6 | 600801 | 华新水泥 | 619,814 | 12,551,233.5 | 3.64 |
7 | 300454 | 深信服 | 136,800 | 11,975,472 | 3.47 |
8 | 600030 | 中信证券 | 498,000 | 11,857,380 | 3.43 |
9 | 601628 | 中国人寿 | 378,500 | 10,719,120 | 3.10 |
10 | 603990 | 麦迪科技 | 329,740 | 10,221,940 | 2.96 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001979 | 招商蛇口 | 668,315 | 15,397,977.6 | 5.27 |
2 | 600048 | 保利地产 | 998,611 | 14,220,220.64 | 4.87 |
3 | 000002 | 万 科A | 416,400 | 12,791,808 | 4.38 |
4 | 600352 | 浙江龙盛 | 588,700 | 10,125,640 | 3.47 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 1,145,800 | 9,487,224 | 3.25 |
6 | 601155 | 新城控股 | 201,976 | 9,119,216.4 | 3.12 |
7 | 600340 | 华夏幸福 | 276,700 | 8,583,234 | 2.94 |
8 | 600801 | 华新水泥 | 304,453 | 6,971,973.7 | 2.39 |
9 | 300450 | 先导智能 | 151,300 | 5,626,847 | 1.93 |
10 | 600529 | 山东药玻 | 220,393 | 5,620,021.5 | 1.93 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.50% | |
30天(含30天)-6个月 | 0 | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
上海浦东发展银行 | 95528 | |
中国银行 | 95566 | |
江苏银行 | 95319 | |
交通银行 | 95559 | |
宁波银行 | 95574 | |
民生银行 | 95568 | |
招商银行 | 95555 | |
平安银行 | 95511-3 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
湘财证券 | 95351 | |
海通证券 | 95553 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
中信证券华南 | 95548 | |
恒泰证券 | 400-196-6188 | |
东北证券 | 95360 | |
中国银河证券 | 95551 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
凯石财富 | 4006-433-389 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
招商证券 | 95565 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
天风证券 | 400-8005-000 / 95391 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: