基金全称 | 永赢高端制造混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢高端制造A | 基金代码 | 007113 |
成立日期 | 2019年11月1日 | 基金经理 | 李永兴 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于高端制造相关上市公司。 | ||
投资策略 | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、中小企业私募债投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 7、股指期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理星彩网研究员、基金经理;九泰基金管理星彩网投资总监;永赢基金管理星彩网总经理助理。现任永赢基金管理星彩网副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 554,225,579.42 | 92.86 | |
>其中:股票 | 554,225,579.42 | 92.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,129,839.21 | 6.05 | |
6 | 其他资产 | 6,481,562.49 | 1.09 | |
7 | 合计 | 596,836,981.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,285,283,800.36 | 92.07 | |
>其中:股票 | 1,285,283,800.36 | 92.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,400,006.75 | 5.97 | |
6 | 其他资产 | 27,276,437.72 | 1.95 | |
7 | 合计 | 1,395,960,244.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,508,636,528.22 | 92.68 | |
>其中:股票 | 1,508,636,528.22 | 92.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,379,825.26 | 6.60 | |
6 | 其他资产 | 11,693,304.72 | 0.72 | |
7 | 合计 | 1,627,709,658.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,557,809,294.86 | 75.85 | |
>其中:股票 | 2,557,809,294.86 | 75.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 813,406,773.59 | 24.12 | |
6 | 其他资产 | 1,136,224.11 | 0.03 | |
7 | 合计 | 3,372,352,292.56 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 214,116,887.53 | 36.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,470.24 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 33,256.76 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,952,991.61 | 0.33 | |
J | 金融业 | 337,988,271.6 | 57.06 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,551.82 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 554,225,579.42 | 93.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 386,312,141.04 | 28.21 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,520.65 | 0.08 | |
J | 金融业 | 739,491,569.43 | 54.01 | |
K | 房地产业 | 158,418,802.92 | 11.57 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,285,283,800.36 | 93.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 634,407,704.39 | 39.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,756,990 | 2.82 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 748,184,696.5 | 46.16 | |
K | 房地产业 | 80,250,437.04 | 4.95 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,508,636,528.22 | 93.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 964,486,908.11 | 28.66 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 110,967,088.5 | 3.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,533,697.13 | 0.79 | |
J | 金融业 | 1,282,002,983.8 | 38.09 | |
K | 房地产业 | 112,746,647.76 | 3.35 | |
L | 租赁和商务服务业 | 32,747,337.04 | 0.97 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 28,318,054.48 | 0.84 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,557,809,294.86 | 76.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600031 | 三一重工 | 1,895,899 | 47,188,926.11 | 7.97 |
2 | 000333 | 美的集团 | 647,907 | 47,038,048.2 | 7.94 |
3 | 000001 | 平安银行 | 3,061,909 | 46,449,159.53 | 7.84 |
4 | 600837 | 海通证券 | 3,258,341 | 46,105,525.15 | 7.78 |
5 | 601336 | 新华保险 | 734,430 | 45,593,414.4 | 7.70 |
6 | 601601 | 中国太保 | 1,402,043 | 43,757,762.03 | 7.39 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 2,172,987 | 29,183,215.41 | 4.93 |
8 | 002600 | 领益智造 | 2,604,200 | 29,140,998 | 4.92 |
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 529,685 | 28,703,630.15 | 4.85 |
10 | 000100 | TCL科技 | 4,645,400 | 28,569,210 | 4.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 5,763,768 | 116,428,113.6 | 8.50 |
2 | 600030 | 中信证券 | 4,564,522 | 110,050,625.42 | 8.04 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 5,693,433 | 107,036,540.4 | 7.82 |
4 | 000333 | 美的集团 | 1,712,053 | 102,363,648.87 | 7.48 |
5 | 000001 | 平安银行 | 5,996,421 | 76,754,188.8 | 5.61 |
6 | 000651 | 格力电器 | 1,347,868 | 76,248,892.76 | 5.57 |
7 | 601336 | 新华保险 | 1,585,527 | 70,207,135.56 | 5.13 |
8 | 603960 | 克来机电 | 2,447,502 | 68,334,255.84 | 4.99 |
9 | 600031 | 三一重工 | 3,572,825 | 67,026,197 | 4.90 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,235,351 | 66,177,753.07 | 4.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 5,577,522 | 123,597,887.52 | 7.62 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 7,039,933 | 121,298,045.59 | 7.48 |
3 | 300059 | 东方财富 | 7,057,400 | 113,271,270 | 6.99 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 2,367,475 | 95,290,868.75 | 5.88 |
5 | 300450 | 先导智能 | 2,370,047 | 88,781,960.62 | 5.48 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 1,319,659 | 79,139,950.23 | 4.88 |
7 | 000001 | 平安银行 | 5,996,421 | 76,754,188.8 | 4.73 |
8 | 603960 | 克来机电 | 2,579,100 | 74,587,572 | 4.60 |
9 | 600031 | 三一重工 | 4,293,900 | 74,284,470 | 4.58 |
10 | 000333 | 美的集团 | 1,521,853 | 73,688,122.26 | 4.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 7,056,222 | 178,522,416.6 | 5.30 |
2 | 601688 | 华泰证券 | 8,721,500 | 177,133,665 | 5.26 |
3 | 300059 | 东方财富 | 11,185,600 | 176,396,912 | 5.24 |
4 | 300450 | 先导智能 | 3,879,155 | 174,329,225.7 | 5.18 |
5 | 600837 | 海通证券 | 11,121,125 | 171,932,592.5 | 5.11 |
6 | 601211 | 国泰君安 | 8,922,577 | 164,978,448.73 | 4.90 |
7 | 603799 | 华友钴业 | 4,080,083 | 160,714,469.37 | 4.78 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 4,565,028 | 137,772,545.04 | 4.09 |
9 | 600036 | 招商银行 | 3,428,900 | 128,858,062 | 3.83 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 6,489,183 | 128,485,823.4 | 3.82 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 1.20% |
100(含100万)-300万 | 0.80% | |
300(含300万)-500万 | 0.40% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 1.50% |
100(含100万)-300万 | 1.00% | |
300(含300万)-500万 | 0.60% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6个月 | 0.50% | |
大于6个月(含6个月) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
上海浦东发展银行 | 95528 | |
民生银行 | 95568 | |
江苏银行 | 95319 | |
交通银行 | 95559 | |
宁波银行 | 95574 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券华南 | 95548 | |
中国银河证券 | 95551 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: