基金全称 | 永赢乾元三年定期开放 混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢乾元三年定开 | 基金代码 | 007944 |
成立日期 | 2020年1月19日 | 基金经理 | 李永兴 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、定期开放式。 | ||
投资理念 | 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于60%,在每个开放期的前一个月、开放期及开放期结束后一个月内,本基金股票资产投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 基于本基金每满三年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资人的赎回需求。 1、封闭期投资策略 1)资产配置策略 2)股票投资策略 3)固定收益投资策略 4)可转换债券投资策略 5)资产支持证券投资策略 6)股指期货投资策略 7)国债期货投资策略 2、开放期投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中国债券综合全价指数收益率×25% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理星彩网研究员、基金经理;九泰基金管理星彩网投资总监;永赢基金管理星彩网总经理助理。现任永赢基金管理星彩网副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,036,611,017.5 | 98.29 | |
>其中:股票 | 1,036,611,017.5 | 98.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,199,450.66 | 1.44 | |
6 | 其他资产 | 2,784,819.59 | 0.26 | |
7 | 合计 | 1,054,595,287.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 874,913,163.1 | 98.54 | |
>其中:股票 | 874,913,163.1 | 98.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,878,648.58 | 1.34 | |
6 | 其他资产 | 1,061,983.1 | 0.12 | |
7 | 合计 | 887,853,794.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 771,215,757.11 | 94.55 | |
>其中:股票 | 771,215,757.11 | 94.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,009,920.44 | 1.23 | |
6 | 其他资产 | 34,425,638.29 | 4.22 | |
7 | 合计 | 815,651,315.84 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 253,583,113.81 | 24.12 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 11,470.24 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 33,256.76 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,416.25 | 0.01 | |
J | 金融业 | 671,915,511.32 | 63.90 | |
K | 房地产业 | 93,663,796 | 8.91 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,197,170 | 1.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 45,133.26 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,036,611,017.5 | 98.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 98,540,760.23 | 11.12 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,527,317.57 | 1.07 | |
J | 金融业 | 547,823,542.02 | 61.81 | |
K | 房地产业 | 219,008,776.96 | 24.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 874,913,163.1 | 98.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 114,019,888.02 | 14.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,712,658 | 0.58 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,777,520 | 0.71 | |
J | 金融业 | 488,059,841.48 | 60.00 | |
K | 房地产业 | 158,609,149.32 | 19.50 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 771,215,757.11 | 94.81 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 839,100 | 60,918,660 | 5.79 |
2 | 601336 | 新华保险 | 968,760 | 60,140,620.8 | 5.72 |
3 | 000001 | 平安银行 | 3,835,100 | 58,178,467 | 5.53 |
4 | 600030 | 中信证券 | 1,917,800 | 57,591,534 | 5.48 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 3,435,700 | 55,417,841 | 5.27 |
6 | 601601 | 中国太保 | 1,764,100 | 55,057,561 | 5.24 |
7 | 601318 | 中国平安 | 710,080 | 54,150,700.8 | 5.15 |
8 | 600036 | 招商银行 | 1,468,076 | 52,850,736 | 5.03 |
9 | 600426 | 华鲁恒升 | 2,009,069 | 49,222,190.5 | 4.68 |
10 | 601688 | 华泰证券 | 2,384,200 | 48,947,626 | 4.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 3,560,664 | 71,925,412.8 | 8.11 |
2 | 000333 | 美的集团 | 839,100 | 50,169,789 | 5.66 |
3 | 600030 | 中信证券 | 1,917,800 | 46,238,158 | 5.22 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 2,384,200 | 44,822,960 | 5.06 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 2,595,200 | 44,793,152 | 5.05 |
6 | 600383 | 金地集团 | 3,159,200 | 43,281,040 | 4.88 |
7 | 600048 | 保利地产 | 2,921,900 | 43,185,682 | 4.87 |
8 | 000002 | 万 科A | 1,618,200 | 42,299,748 | 4.77 |
9 | 600036 | 招商银行 | 1,191,676 | 40,183,314.72 | 4.53 |
10 | 601336 | 新华保险 | 896,160 | 39,681,964.8 | 4.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 2,967,220 | 47,623,881 | 5.85 |
2 | 600048 | 保利地产 | 2,921,900 | 43,448,653 | 5.34 |
3 | 600030 | 中信证券 | 1,917,800 | 42,498,448 | 5.22 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 2,595,200 | 42,249,856 | 5.19 |
5 | 601688 | 华泰证券 | 2,384,200 | 41,079,766 | 5.05 |
6 | 600837 | 海通证券 | 3,143,915 | 40,367,868.6 | 4.96 |
7 | 000002 | 万 科A | 1,536,800 | 39,418,920 | 4.85 |
8 | 000333 | 美的集团 | 802,700 | 38,866,734 | 4.78 |
9 | 601318 | 中国平安 | 554,780 | 38,374,132.6 | 4.72 |
10 | 600036 | 招商银行 | 1,178,676 | 38,047,661.28 | 4.68 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 1.20% |
100(含100万)-200万 | 0.80% | |
200(含200万)-500万 | 0.50% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 1.50% |
100(含100万)-200万 | 1.20% | |
200(含200万)-500万 | 0.80% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,1000元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-180天 | 0.50% | |
大于180天(含180天) | 0 | |
管理费 | 1.50% | |
托管费 | 0.25% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
工商银行 | 95588 | |
上海浦东发展银行 | 95528 | |
民生银行 | 95568 | |
中国银行 | 95566 | |
江苏银行 | 95319 | |
交通银行 | 95559 | |
宁波银行 | 95574 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券华南 | 95548 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
招商证券 | 95565 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: