基金全称 | 永赢鑫享混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
基金简称 | 永赢鑫享混合 | 基金代码 | 008723 |
成立日期 | 2020年9月7日 | 基金经理 | 万纯、陶毅 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-40%,每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 1、大类资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、可转换债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货投资策略 7、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债-综合指数(全价)收益率*70% | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理星彩网指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理星彩网权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。陶毅 先生
硕士,10年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理星彩网ETF运营管理,万家基金管理星彩网债券交易员,浦银安盛基金管理星彩网专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理星彩网投资经理,永赢基金管理星彩网固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月31日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月16日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年10月21日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,100元/笔 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.60% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,100元/笔 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-180天 | 0.50% | |
大于180天(含180天) | 0 | |
管理费 | 0.40% | |
托管费 | 0.05% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
好买基金 | 400-7009-665 | |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
陆基金 | 400-8219-031 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
苏宁金融 | 95177 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
东财证券 | 95357 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: