基金全称 | 永赢双利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢双利债券C | 基金代码 | 002522 |
成立日期 | 2016年5月25日 | 基金经理 | 李永兴、乔嘉麒 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。 1、大类资产配置策略 2、债券选择策略 (1)信用策略 (2)久期策略 (3)收益率曲线配置策略 (4)息差策略 (5)骑乘策略 (6)信用债券精选策略 (7)中小企业私募债券投资策略 (8)资产支持证券投资策略 3、股票投资策略 4、权证投资策略 5、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
李永兴 先生
北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理星彩网研究员、基金经理;九泰基金管理星彩网投资总监;永赢基金管理星彩网总经理助理。现任永赢基金管理星彩网副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。乔嘉麒 先生
复旦大学经济学学士、硕士,11年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2017年9月7日至2019年9月4日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月27日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月29日至2019年9月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月5日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月6日至2020年7月3日,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月14日至2019年9月4日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月15日至2019年12月11日,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月25日至今,担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月16日至2019年9月4日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月30日 至2019年12月11日,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月13日至今,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月14日至2019年9月27日,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月26日至今,担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至今,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月6日至2019年12月19日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月17日至2020年2月7日,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2020年7月3日,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月14日至今,担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月24日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 518,926,609.6 | 17.57 | |
>其中:股票 | 518,926,609.6 | 17.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,286,186,600 | 77.38 | |
>其中:债券 | 2,286,186,600 | 77.38 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,735,937.02 | 3.65 | |
6 | 其他资产 | 41,471,459.08 | 1.40 | |
7 | 合计 | 2,954,320,605.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 478,333,954.78 | 16.31 | |
>其中:股票 | 478,333,954.78 | 16.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,372,355,400 | 80.89 | |
>其中:债券 | 2,372,355,400 | 80.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,300,013.24 | 0.96 | |
6 | 其他资产 | 53,657,237.76 | 1.83 | |
7 | 合计 | 2,932,646,605.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 527,488,383.44 | 17.15 | |
>其中:股票 | 527,488,383.44 | 17.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,486,129,400 | 80.84 | |
>其中:债券 | 2,486,129,400 | 80.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,525,496.92 | 0.34 | |
6 | 其他资产 | 51,312,065.57 | 1.67 | |
7 | 合计 | 3,075,455,345.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 319,063,079.42 | 18.33 | |
>其中:股票 | 319,063,079.42 | 18.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,383,053,200 | 79.46 | |
>其中:债券 | 1,383,053,200 | 79.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,252,247.27 | 0.24 | |
6 | 其他资产 | 34,177,103.97 | 1.96 | |
7 | 合计 | 1,740,545,630.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 156,228,153.9 | 16.99 | |
>其中:股票 | 156,228,153.9 | 16.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 722,970,000 | 78.63 | |
>其中:债券 | 722,970,000 | 78.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 19,158,148.74 | 2.08 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,470,831.07 | 0.49 | |
6 | 其他资产 | 16,617,444.27 | 1.81 | |
7 | 合计 | 919,444,577.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 44,182,212.76 | 16.84 | |
>其中:股票 | 44,182,212.76 | 16.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 201,817,000 | 76.94 | |
>其中:债券 | 201,817,000 | 76.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,415,320.21 | 4.73 | |
6 | 其他资产 | 3,883,171.14 | 1.48 | |
7 | 合计 | 262,297,704.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,794,750.31 | 10.11 | |
>其中:股票 | 23,794,750.31 | 10.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 202,684,000 | 86.13 | |
>其中:债券 | 202,684,000 | 86.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,304,481.95 | 1.83 | |
6 | 其他资产 | 4,546,296.85 | 1.93 | |
7 | 合计 | 235,329,529.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,625,759.34 | 17.66 | |
>其中:股票 | 46,625,759.34 | 17.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 210,533,398.4 | 79.75 | |
>其中:债券 | 210,533,398.4 | 79.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,803,629.07 | 1.06 | |
6 | 其他资产 | 4,028,081.06 | 1.53 | |
7 | 合计 | 263,990,867.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,579,080.17 | 14.69 | |
>其中:股票 | 41,579,080.17 | 14.69 | ||
2 | 固定收益投资 | 235,458,421.7 | 83.20 | |
>其中:债券 | 235,458,421.7 | 83.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,463,784.65 | 0.52 | |
6 | 其他资产 | 4,503,942.2 | 1.59 | |
7 | 合计 | 283,005,228.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,083,418 | 3.91 | |
>其中:股票 | 6,083,418 | 3.91 | ||
2 | 固定收益投资 | 135,193,754.2 | 86.99 | |
>其中:债券 | 135,193,754.2 | 86.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,074,142.05 | 7.77 | |
6 | 其他资产 | 2,062,126.85 | 1.33 | |
7 | 合计 | 155,413,441.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 69,552,000 | 85.34 | |
>其中:债券 | 69,552,000 | 85.34 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,500,134.25 | 11.66 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,705,376.55 | 2.09 | |
6 | 其他资产 | 746,975.01 | 0.92 | |
7 | 合计 | 81,504,485.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 216,793,448.6 | 96.64 | |
>其中:债券 | 216,793,448.6 | 96.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,846,489.97 | 0.82 | |
6 | 其他资产 | 5,683,833.58 | 2.53 | |
7 | 合计 | 224,323,772.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 256,706,000 | 96.84 | |
>其中:债券 | 256,706,000 | 96.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,919,912.75 | 1.10 | |
6 | 其他资产 | 5,455,884.27 | 2.06 | |
7 | 合计 | 265,081,797.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 219,147,000 | 96.95 | |
>其中:债券 | 219,147,000 | 96.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,892.73 | 0.56 | |
6 | 其他资产 | 5,627,174.16 | 2.49 | |
7 | 合计 | 226,040,066.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 188,597,000 | 63.48 | |
>其中:债券 | 188,597,000 | 63.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,000,180 | 13.46 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,209,814.03 | 8.15 | |
6 | 其他资产 | 44,293,235.65 | 14.91 | |
7 | 合计 | 297,100,229.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 283,785,000 | 90.99 | |
>其中:债券 | 283,785,000 | 90.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,150 | 6.41 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,305,975.22 | 1.70 | |
6 | 其他资产 | 2,779,298.24 | 0.89 | |
7 | 合计 | 311,870,423.46 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 121,806,900.78 | 4.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 380,145,576.82 | 13.81 | |
K | 房地产业 | 9,867,690 | 0.36 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,106,442 | 0.26 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 518,926,609.6 | 18.86 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 63,215,943.94 | 2.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 316,825,716.84 | 13.06 | |
K | 房地产业 | 98,292,294 | 4.05 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 478,333,954.78 | 19.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,804,955.04 | 3.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,384,284 | 0.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 350,963,396.72 | 12.48 | |
K | 房地产业 | 82,335,747.68 | 2.93 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 527,488,383.44 | 18.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 86,425,406.44 | 5.09 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,420,240 | 0.38 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,528,207.91 | 0.68 | |
J | 金融业 | 188,706,800.9 | 11.12 | |
K | 房地产业 | 1,706,654.17 | 0.10 | |
L | 租赁和商务服务业 | 9,454,478 | 0.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,821,292 | 0.87 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 319,063,079.42 | 18.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 59,157,853.2 | 6.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,963,032.7 | 4.79 | |
J | 金融业 | 46,409,038 | 5.29 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,040,150 | 0.23 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,658,080 | 0.76 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 156,228,153.9 | 17.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 13,965,632.4 | 5.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,740,697.36 | 5.37 | |
J | 金融业 | 14,830,735 | 6.25 | |
K | 房地产业 | 2,645,148 | 1.12 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 44,182,212.76 | 18.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,040,283 | 5.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 562,860 | 0.27 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,937.39 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 11,182,669.92 | 5.28 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,794,750.31 | 11.23 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 22,864,601 | 9.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 598,977.34 | 0.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,282,875 | 1.69 | |
J | 金融业 | 14,958,274 | 5.91 | |
K | 房地产业 | 2,268,675 | 0.90 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,652,357 | 0.65 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,625,759.34 | 18.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 24,275,240.82 | 10.79 | |
C | 制造业 | 7,811,579.35 | 3.47 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 8,540,660 | 3.80 | |
K | 房地产业 | 951,600 | 0.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 41,579,080.17 | 18.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,761,478 | 1.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 692,847 | 0.45 | |
K | 房地产业 | 1,050,660 | 0.68 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,578,433 | 1.66 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
