基金全称 | 永赢丰益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢丰益债券 | 基金代码 | 003898 |
成立日期 | 2017年2月16日 | 基金经理 | 乔嘉麒 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于债券资产,在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、商业银行金融债、次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存单、银行存款(包括同业存款、协议存款、定期存款、通知存款等各类存款)、债券回购、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、杠杆策略 6、中小企业私募债投资策略 7、资产支持证券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
乔嘉麒 先生
复旦大学经济学学士、硕士,11年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2017年9月7日至2019年9月4日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月27日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月29日至2019年9月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月5日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月6日至2020年7月3日,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月14日至2019年9月4日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月15日至2019年12月11日,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月25日至今,担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月16日至2019年9月4日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月30日 至2019年12月11日,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月13日至今,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月14日至2019年9月27日,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月26日至今,担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至今,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月6日至2019年12月19日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月17日至2020年2月7日,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2020年7月3日,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月14日至今,担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月24日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,405,061,500 | 98.54 | |
>其中:债券 | 8,209,527,500 | 86.01 | ||
> 资产支持证券 | 1,195,534,000 | 12.53 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,437,146.84 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 137,094,093.92 | 1.44 | |
7 | 合计 | 9,544,592,740.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,805,563,100 | 98.53 | |
>其中:债券 | 8,688,958,700 | 87.31 | ||
> 资产支持证券 | 1,116,604,400 | 11.22 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,674,528.57 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 141,246,364.36 | 1.42 | |
7 | 合计 | 9,951,483,992.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,435,232,000 | 98.59 | |
>其中:债券 | 9,298,074,400 | 87.85 | ||
> 资产支持证券 | 1,137,157,600 | 10.74 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 452,991.93 | 0.00 | |
6 | 其他资产 | 148,591,249.36 | 1.40 | |
7 | 合计 | 10,584,276,241.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,697,625,800 | 98.17 | |
>其中:债券 | 7,555,298,000 | 85.28 | ||
> 资产支持证券 | 1,142,327,800 | 12.89 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,064,179.61 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 146,837,970.28 | 1.66 | |
7 | 合计 | 8,859,527,949.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,674,051,300 | 98.36 | |
>其中:债券 | 9,522,943,900 | 87.75 | ||
> 资产支持证券 | 1,151,107,400 | 10.61 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 903,089.2 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 177,430,725.02 | 1.63 | |
7 | 合计 | 10,852,385,114.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,413,899,800 | 98.05 | |
>其中:债券 | 8,260,483,200 | 86.04 | ||
> 资产支持证券 | 1,153,416,600 | 12.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,557,390.09 | 0.42 | |
6 | 其他资产 | 146,686,193.44 | 1.53 | |
7 | 合计 | 9,601,143,383.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,731,709,400 | 98.00 | |
>其中:债券 | 8,704,844,000 | 87.66 | ||
> 资产支持证券 | 1,026,865,400 | 10.34 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,670,136.68 | 0.24 | |
6 | 其他资产 | 174,500,441.77 | 1.76 | |
7 | 合计 | 9,929,879,978.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,982,301,400 | 97.11 | |
>其中:债券 | 8,202,397,500 | 88.67 | ||
> 资产支持证券 | 779,903,900 | 8.43 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,600,254.75 | 1.11 | |
6 | 其他资产 | 165,188,172.48 | 1.79 | |
7 | 合计 | 9,250,089,827.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,501,783,800 | 93.84 | |
>其中:债券 | 8,218,237,500 | 90.71 | ||
> 资产支持证券 | 283,546,300 | 3.13 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 313,670,790.51 | 3.46 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,410,893.83 | 1.12 | |
6 | 其他资产 | 143,061,579.54 | 1.58 | |
7 | 合计 | 9,059,927,063.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,958,478,700 | 97.27 | |
>其中:债券 | 8,186,591,500 | 88.89 | ||
> 资产支持证券 | 771,887,200 | 8.38 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,764,460.53 | 1.33 | |
6 | 其他资产 | 128,713,145.76 | 1.40 | |
7 | 合计 | 9,209,956,306.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,189,059,200 | 96.78 | |
>其中:债券 | 8,156,780,000 | 85.91 | ||
> 资产支持证券 | 1,032,279,200 | 10.87 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,791,943.69 | 1.69 | |
6 | 其他资产 | 145,083,046.11 | 1.53 | |
7 | 合计 | 9,494,934,189.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,936,470,800 | 97.98 | |
>其中:债券 | 7,730,869,500 | 84.76 | ||
> 资产支持证券 | 1,205,601,300 | 13.22 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,508,121.8 | 0.64 | |
6 | 其他资产 | 125,909,691.27 | 1.38 | |
7 | 合计 | 9,120,888,613.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,549,928,800 | 74.43 | |
>其中:债券 | 6,387,242,500 | 62.96 | ||
> 资产支持证券 | 1,162,686,300 | 11.46 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 179,000,468.5 | 1.76 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,342,064,726.93 | 23.09 | |
6 | 其他资产 | 73,151,115.4 | 0.72 | |
7 | 合计 | 10,144,145,110.83 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 4,800,000 | 516,432,000 | 6.40 |
2 | 2028029 | 20交通银行01 | 5,000,000 | 496,800,000 | 6.16 |
3 | 112094570 | 20恒生银行CD012 | 4,000,000 | 388,880,000 | 4.82 |
4 | 180210 | 18国开10 | 2,600,000 | 265,200,000 | 3.29 |
5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 2,500,000 | 250,925,000 | 3.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
