基金全称 | 永赢永益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢永益债券C | 基金代码 | 005074 |
成立日期 | 2017年9月7日 | 基金经理 | 牟琼屿 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项,但中国证监会规定的特殊基金品种除外。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、杠杆策略 6、资产支持证券投资策略 7、证券公司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
牟琼屿 女士
中国人民大学经济学硕士,11年证券相关从业经验。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月22日至今,担任永赢永益债券型证券投资基金;2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月7日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月5日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月17日至今,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月17日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月24日至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月11日至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月28日至2020年11月9日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至今,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月5日至今,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,978,384,000 | 89.73 | |
>其中:债券 | 2,816,266,000 | 84.84 | ||
> 资产支持证券 | 162,118,000 | 4.88 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 295,516,003.28 | 8.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 701,265.52 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 44,832,623.45 | 1.35 | |
7 | 合计 | 3,319,433,892.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,108,605,000 | 98.36 | |
>其中:债券 | 3,937,766,000 | 94.27 | ||
> 资产支持证券 | 170,839,000 | 4.09 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 918,157.67 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 67,424,862.94 | 1.61 | |
7 | 合计 | 4,176,948,020.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,697,143,000 | 94.43 | |
>其中:债券 | 3,522,424,000 | 89.96 | ||
> 资产支持证券 | 174,719,000 | 4.46 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 150,400,195.2 | 3.84 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,816,952.98 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 61,988,739.68 | 1.58 | |
7 | 合计 | 3,915,348,887.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,657,849,000 | 98.40 | |
>其中:债券 | 3,471,439,000 | 93.39 | ||
> 资产支持证券 | 186,410,000 | 5.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 402,382.1 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 59,033,767.12 | 1.59 | |
7 | 合计 | 3,717,285,149.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,594,725,000 | 98.43 | |
>其中:债券 | 3,395,890,000 | 92.98 | ||
> 资产支持证券 | 198,835,000 | 5.44 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,391,196.98 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 56,030,795.97 | 1.53 | |
7 | 合计 | 3,652,146,992.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,693,636,000 | 98.28 | |
>其中:债券 | 3,487,664,000 | 92.80 | ||
> 资产支持证券 | 205,972,000 | 5.48 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,740,591.01 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 60,887,587.71 | 1.62 | |
7 | 合计 | 3,758,264,178.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,758,756,000 | 97.67 | |
>其中:债券 | 3,532,954,000 | 91.80 | ||
> 资产支持证券 | 225,802,000 | 5.87 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,182,319.88 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 87,557,235.13 | 2.28 | |
7 | 合计 | 3,848,495,555.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,829,285,000 | 97.34 | |
>其中:债券 | 4,738,527,000 | 95.51 | ||
> 资产支持证券 | 90,758,000 | 1.83 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,731,827.67 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 127,392,718.73 | 2.57 | |
7 | 合计 | 4,961,409,546.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,276,952,000 | 98.07 | |
>其中:债券 | 5,100,496,000 | 94.79 | ||
> 资产支持证券 | 176,456,000 | 3.28 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,452,722.43 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 102,517,177.97 | 1.91 | |
7 | 合计 | 5,380,921,900.4 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,993,822,500 | 98.37 | |
>其中:债券 | 4,993,822,500 | 98.37 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,159,869.74 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 79,387,274.23 | 1.56 | |
7 | 合计 | 5,076,369,643.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,790,803,000 | 25.57 | |
>其中:债券 | 1,790,803,000 | 25.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,940,128.91 | 0.08 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,150,441,937.49 | 73.53 | |
6 | 其他资产 | 56,906,141.19 | 0.81 | |
7 | 合计 | 7,004,091,207.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,100,061,000 | 35.44 | |
>其中:债券 | 1,100,061,000 | 35.44 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,999,229,135.95 | 64.41 | |
6 | 其他资产 | 4,651,336.87 | 0.15 | |
7 | 合计 | 3,103,941,472.82 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800340 | 18华润置地MTN002B | 1,900,000 | 197,714,000 | 6.39 |
2 | 101552013 | 15华润MTN001 | 1,500,000 | 152,775,000 | 4.94 |
3 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,300,000 | 134,667,000 | 4.35 |
4 | 101900980 | 19中煤能源MTN001 | 1,000,000 | 100,740,000 | 3.26 |
5 | 102000467 | 20深投控MTN001 | 1,000,000 | 98,700,000 | 3.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101552013 | 15华润MTN001 | 1,500,000 | 153,930,000 | 4.95 |
2 | 101800854 | 18豫交投MTN002 | 1,400,000 | 144,704,000 | 4.66 |
3 | 200201 | 20国开01 | 1,400,000 | 140,196,000 | 4.51 |
4 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,300,000 | 136,110,000 | 4.38 |
5 | 101800858 | 18文广集团MTN001 | 1,000,000 | 101,830,000 | 3.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101552013 | 15华润MTN001 | 1,500,000 | 155,760,000 | 5.01 |
2 | 101800854 | 18豫交投MTN002 | 1,400,000 | 145,824,000 | 4.69 |
3 | 200201 | 20国开01 | 1,400,000 | 140,686,000 | 4.52 |
4 | 101751034 | 17鲁高速MTN003 | 1,300,000 | 136,851,000 | 4.40 |
5 | 101800858 | 18文广集团MTN001 | 1,000,000 | 102,000,000 | 3.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112857 | 19广发03 | 2,000,000 | 200,160,000 | 6.58 |
