基金全称 | 永赢诚益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢诚益债券C | 基金代码 | 006577 |
成立日期 | 2018年11月7日 | 基金经理 | 牟琼屿 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、中小企业私募债投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、证券公司短期公司债券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
牟琼屿 女士
中国人民大学经济学硕士,11年证券相关从业经验。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月22日至今,担任永赢永益债券型证券投资基金;2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月7日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月5日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月17日至今,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月17日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月24日至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月11日至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月28日至2020年11月9日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至今,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月5日至今,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,391,705,100 | 98.50 | |
>其中:债券 | 1,374,581,100 | 97.28 | ||
> 资产支持证券 | 17,124,000 | 1.21 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,021,247.31 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 20,233,901.35 | 1.43 | |
7 | 合计 | 1,412,960,248.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,258,822,300 | 98.08 | |
>其中:债券 | 1,238,822,300 | 96.52 | ||
> 资产支持证券 | 20,000,000 | 1.56 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 975,771.43 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 23,645,303.66 | 1.84 | |
7 | 合计 | 1,283,443,375.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,312,233,400 | 98.41 | |
>其中:债券 | 1,312,233,400 | 98.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,075,899.38 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 20,192,970.58 | 1.51 | |
7 | 合计 | 1,333,502,269.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,214,251,500 | 98.29 | |
>其中:债券 | 1,214,251,500 | 98.29 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,035,892.04 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 20,056,729.31 | 1.62 | |
7 | 合计 | 1,235,344,121.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,258,822,500 | 98.07 | |
>其中:债券 | 1,258,822,500 | 98.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 617,555.57 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 24,205,989.27 | 1.89 | |
7 | 合计 | 1,283,646,044.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,321,384,000 | 98.37 | |
>其中:债券 | 1,321,384,000 | 98.37 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,759.47 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 21,777,648.92 | 1.62 | |
7 | 合计 | 1,343,286,408.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,370,543,000 | 98.35 | |
>其中:债券 | 1,320,533,000 | 94.76 | ||
> 资产支持证券 | 50,010,000 | 3.59 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,621,994.4 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 20,333,174.09 | 1.46 | |
7 | 合计 | 1,393,498,168.49 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 100,130,000 | 9.13 |
2 | 112003024 | 20农业银行CD024 | 1,000,000 | 97,660,000 | 8.90 |
3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,275,000 | 6.95 |
4 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 65,135,700 | 5.94 |
5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,336,000 | 5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,360,000 | 9.27 |
2 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 98,420,000 | 9.00 |
3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,620,000 | 7.01 |
4 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 65,022,300 | 5.95 |
5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,552,000 | 5.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112015132 | 20民生银行CD132 | 2,000,000 | 195,680,000 | 17.92 |
2 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 102,650,000 | 9.40 |
3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,657,500 | 7.02 |
4 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 66,861,900 | 6.12 |
5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,498,000 | 5.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820091 | 18三峡银行绿色金融01 | 1,000,000 | 101,000,000 | 9.44 |
2 | 111915594 | 19民生银行CD594 | 1,000,000 | 98,550,000 | 9.22 |
3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,627,500 | 7.17 |
4 | 170205 | 17国开05 | 600,000 | 60,276,000 | 5.64 |
5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 59,862,000 | 5.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820091 | 18三峡银行绿色金融01 | 1,000,000 | 101,390,000 | 9.58 |
2 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,147,500 | 7.20 |
3 | 170205 | 17国开05 | 600,000 | 60,348,000 | 5.71 |
4 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 59,892,000 | 5.66 |
5 | 101561028 | 15太湖新发MTN001 | 500,000 | 51,390,000 | 4.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820091 | 18三峡银行绿色金融01 | 1,000,000 | 100,630,000 | 9.67 |
2 | 180410 | 18农发10 | 800,000 | 80,056,000 | 7.70 |
3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 75,465,000 | 7.25 |
4 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 59,226,000 | 5.69 |
5 | 101801008 | 18平湖国资MTN002 | 500,000 | 51,320,000 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820091 | 18三峡银行绿色金融01 | 1,000,000 | 101,160,000 | 9.79 |
2 | 180410 | 18农发10 | 800,000 | 80,064,000 | 7.74 |
3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 75,540,000 | 7.31 |
4 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 59,142,000 | 5.72 |
5 | 101801008 | 18平湖国资MTN002 | 500,000 | 51,475,000 | 4.98 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-300万 | 0 | |
300(含300万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% | |
销售服务费 | 0.20% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.2000 |
2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.0800 |
3 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.0210 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: