基金全称 | 永赢颐利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢颐利债券 | 基金代码 | 006850 |
成立日期 | 2019年1月18日 | 基金经理 | 谢越 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 7、证券公司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
谢越 女士
硕士,7年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份星彩网投资银行部项目经理、浙商银行股份星彩网金融市场部交易员,平安银行股份星彩网资产管理部投资经理,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2020年6月11日至今,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月28日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月18日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,244,732,400 | 98.41 | |
>其中:债券 | 2,244,732,400 | 98.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,807.38 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 36,086,403.84 | 1.58 | |
7 | 合计 | 2,281,023,611.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,409,515,400 | 98.66 | |
>其中:债券 | 2,409,515,400 | 98.66 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,231.69 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 32,669,140.83 | 1.34 | |
7 | 合计 | 2,442,363,772.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,468,927,000 | 97.95 | |
>其中:债券 | 2,440,019,000 | 96.81 | ||
> 资产支持证券 | 28,908,000 | 1.15 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,262,161.35 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 50,326,713.74 | 2.00 | |
7 | 合计 | 2,520,515,875.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,438,950,800 | 98.08 | |
>其中:债券 | 2,398,906,800 | 96.47 | ||
> 资产支持证券 | 40,044,000 | 1.61 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 722,977.5 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 46,997,512.13 | 1.89 | |
7 | 合计 | 2,486,671,289.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,532,221,000 | 98.50 | |
>其中:债券 | 2,441,996,000 | 94.99 | ||
> 资产支持证券 | 90,225,000 | 3.51 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 752,133.04 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 37,775,834.92 | 1.47 | |
7 | 合计 | 2,570,748,967.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,566,474,000 | 98.43 | |
>其中:债券 | 2,476,154,000 | 94.97 | ||
> 资产支持证券 | 90,320,000 | 3.46 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 881,898.41 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 39,966,506.37 | 1.53 | |
7 | 合计 | 2,607,322,404.78 | 99.99 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,812,791,000 | 36.03 | |
>其中:债券 | 1,812,791,000 | 36.03 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,191,627,827.45 | 23.69 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,003,246,471.88 | 39.82 | |
6 | 其他资产 | 23,090,488.84 | 0.46 | |
7 | 合计 | 5,030,755,788.17 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922025 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2,000,000 | 201,920,000 | 9.48 |
2 | 101900569 | 19川发展MTN001 | 1,000,000 | 101,410,000 | 4.76 |
3 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 1,000,000 | 101,370,000 | 4.76 |
4 | 101665002 | 16粤海MTN001 | 1,000,000 | 100,680,000 | 4.73 |
5 | 1920043 | 19郑州银行绿色金融01 | 1,000,000 | 100,610,000 | 4.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922025 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2,000,000 | 201,660,000 | 9.51 |
2 | 180309 | 18进出09 | 1,000,000 | 104,360,000 | 4.92 |
3 | 101900569 | 19川发展MTN001 | 1,000,000 | 102,070,000 | 4.81 |
4 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 1,000,000 | 101,940,000 | 4.81 |
5 | 1920043 | 19郑州银行绿色金融01 | 1,000,000 | 101,550,000 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922025 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2,000,000 | 203,780,000 | 9.63 |
2 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 1,000,000 | 103,360,000 | 4.88 |
3 | 101900569 | 19川发展MTN001 | 1,000,000 | 103,210,000 | 4.88 |
4 | 1920043 | 19郑州银行绿色金融01 | 1,000,000 | 102,540,000 | 4.85 |
5 | 101665002 | 16粤海MTN001 | 1,000,000 | 102,160,000 | 4.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922025 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2,000,000 | 201,460,000 | 9.71 |
2 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 1,000,000 | 102,710,000 | 4.95 |
3 | 101900569 | 19川发展MTN001 | 1,000,000 | 102,040,000 | 4.92 |
4 | 101665002 | 16粤海MTN001 | 1,000,000 | 101,270,000 | 4.88 |
5 | 1920043 | 19郑州银行绿色金融01 | 1,000,000 | 101,180,000 | 4.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922025 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2,000,000 | 200,720,000 | 9.78 |
2 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 1,000,000 | 102,760,000 | 5.01 |
3 | 101900569 | 19川发展MTN001 | 1,000,000 | 101,890,000 | 4.97 |
4 | 1828020 | 18民生银行02 | 1,000,000 | 101,490,000 | 4.95 |
5 | 101665002 | 16粤海MTN001 | 1,000,000 | 101,180,000 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1922025 | 19长城国兴租赁绿色01 | 2,000,000 | 199,180,000 | 9.85 |
2 | 1822018 | 18兴业租赁债01 | 1,000,000 | 102,500,000 | 5.07 |
3 | 101900569 | 19川发展MTN001 | 1,000,000 | 101,160,000 | 5.00 |
4 | 1828020 | 18民生银行02 | 1,000,000 | 100,870,000 | 4.99 |
5 | 101758021 | 17宝安集MTN001 | 1,000,000 | 100,590,000 | 4.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190201 | 19国开01 | 3,000,000 | 300,000,000 | 7.49 |
2 | 111889498 | 18广东南粤银行CD118 | 2,000,000 | 196,700,000 | 4.91 |
3 | 111872247 | 18龙江银行CD152 | 2,000,000 | 196,700,000 | 4.91 |
4 | 160218 | 16国开18 | 1,500,000 | 150,930,000 | 3.77 |
5 | 1828020 | 18民生银行02 | 1,000,000 | 100,910,000 | 2.52 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.0170 |
2 | 2020-03-15 | 2020-03-18 | 0.0250 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行 | 95574 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: