基金全称 | 永赢迅利中高等级短债 债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢迅利中高等级短债A | 基金代码 | 006852 |
成立日期 | 2019年1月17日 | 基金经理 | 卢绮婷 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融债(不含政策性金融债)。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、资产支持证券、金融债(不含政策性金融债)的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价(1年以下)指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
卢绮婷 女士
上海交通大学金融学硕士,5年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月6日至今,担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,338,103,100 | 98.61 | |
>其中:债券 | 3,338,103,100 | 98.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,024,754.21 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 46,040,027.39 | 1.36 | |
7 | 合计 | 3,385,167,881.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,323,484,600 | 98.66 | |
>其中:债券 | 3,323,484,600 | 98.66 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 973,647.6 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 44,018,427.89 | 1.31 | |
7 | 合计 | 3,368,476,675.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,253,436,000 | 98.05 | |
>其中:债券 | 1,253,436,000 | 98.05 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,975.99 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 24,749,659.42 | 1.94 | |
7 | 合计 | 1,278,347,635.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 957,814,000 | 98.53 | |
>其中:债券 | 957,814,000 | 98.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,155.05 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 14,073,284.63 | 1.45 | |
7 | 合计 | 972,134,439.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,163,638,500 | 98.33 | |
>其中:债券 | 1,163,638,500 | 98.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,866.13 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 19,444,185.59 | 1.64 | |
7 | 合计 | 1,183,342,551.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,110,860,500 | 98.33 | |
>其中:债券 | 1,110,860,500 | 98.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,983.53 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 18,666,391.46 | 1.65 | |
7 | 合计 | 1,129,742,874.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,783,505,500 | 97.43 | |
>其中:债券 | 1,783,505,500 | 97.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 21,780,232.67 | 1.19 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 748,005.69 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 24,515,985.85 | 1.34 | |
7 | 合计 | 1,830,549,724.21 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012000589 | 20济南高新SCP001 | 1,000,000 | 100,300,000 | 3.58 |
2 | 012001065 | 20平安不动SCP003 | 1,000,000 | 100,150,000 | 3.57 |
3 | 012001611 | 20万华化学SCP002 | 1,000,000 | 99,870,000 | 3.56 |
4 | 012002359 | 20伊利实业SCP009 | 1,000,000 | 99,800,000 | 3.56 |
5 | 012002970 | 20粤珠江SCP003 | 1,000,000 | 99,790,000 | 3.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011902762 | 19华电煤业SCP001 | 1,000,000 | 100,490,000 | 3.26 |
2 | 012000589 | 20济南高新SCP001 | 1,000,000 | 100,230,000 | 3.25 |
3 | 012001113 | 20鞍钢集SCP001 | 1,000,000 | 100,080,000 | 3.25 |
4 | 012001065 | 20平安不动SCP003 | 1,000,000 | 100,020,000 | 3.24 |
5 | 012001469 | 20联合水泥SCP014 | 1,000,000 | 99,970,000 | 3.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101569012 | 15舟山海洋MTN001 | 500,000 | 50,620,000 | 4.80 |
2 | 011902540 | 19太仓资产SCP003 | 500,000 | 50,220,000 | 4.77 |
3 | 101756042 | 17港兴港投MTN001 | 400,000 | 40,856,000 | 3.88 |
4 | 101556020 | 15泉国投MTN001 | 400,000 | 40,540,000 | 3.85 |
5 | 200201 | 20国开01 | 400,000 | 40,196,000 | 3.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101569012 | 15舟山海洋MTN001 | 500,000 | 50,640,000 | 6.93 |
2 | 011902664 | 19联通SCP002 | 500,000 | 49,790,000 | 6.82 |
3 | 101556020 | 15泉国投MTN001 | 400,000 | 40,556,000 | 5.55 |
4 | 011902540 | 19太仓资产SCP003 | 400,000 | 40,012,000 | 5.48 |
5 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 300,000 | 30,585,000 | 4.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 500,000 | 51,100,000 | 5.76 |
2 | 101754059 | 17首开MTN003 | 500,000 | 50,700,000 | 5.71 |
3 | 101569012 | 15舟山海洋MTN001 | 500,000 | 50,685,000 | 5.71 |
4 | 011900674 | 19新希望SCP001 | 500,000 | 50,215,000 | 5.66 |
5 | 1680435 | 16泉州城投小微债 | 400,000 | 40,240,000 | 4.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101754059 | 17首开MTN003 | 500,000 | 50,725,000 | 5.68 |
2 | 011802530 | 18华晨SCP004 | 500,000 | 50,380,000 | 5.64 |
3 | 011801933 | 18柯桥国资SCP004 | 500,000 | 50,320,000 | 5.63 |
4 | 041900008 | 19平安租赁CP001 | 500,000 | 50,225,000 | 5.62 |
5 | 011900674 | 19新希望SCP001 | 500,000 | 50,090,000 | 5.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041900008 | 19平安租赁CP001 | 1,000,000 | 100,190,000 | 7.62 |
2 | 011900554 | 19南新工SCP002 | 1,000,000 | 99,760,000 | 7.59 |
3 | 011900314 | 19港兴港投SCP002 | 900,000 | 90,189,000 | 6.86 |
4 | 011802482 | 18恒信租赁SCP005 | 800,000 | 80,384,000 | 6.12 |
5 | 101453024 | 14中联MTN001 | 600,000 | 61,098,000 | 4.65 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.30% |
100(含100万)-500万 | 0.10% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.40% |
100(含100万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 0.1000 |
2 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.2000 |
3 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 0.1390 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | |
交通银行 | 95559 | |
宁波银行 | 95574 | |
招商银行 | 95555 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
海通证券 | 95553 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
广发证券 | 95575/02095575 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券华南 | 95548 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
腾安基金销售(深圳)星彩网 | 95017(拨通后转1转8) | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
招商证券 | 95565 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: