基金全称 | 永赢汇利六个月定期开放 债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢汇利六个月定开 债 | 基金代码 | 007086 |
成立日期 | 2019年10月14日 | 基金经理 | 乔嘉麒 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、定期开放式。 | ||
投资理念 | 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 ① 类属配置策略 ② 久期策略 ③ 收益率曲线策略 ④ 息差策略 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
乔嘉麒 先生
复旦大学经济学学士、硕士,11年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2017年9月7日至2019年9月4日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月27日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月29日至2019年9月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月5日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月6日至2020年7月3日,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月14日至2019年9月4日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月15日至2019年12月11日,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月25日至今,担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月16日至2019年9月4日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月30日 至2019年12月11日,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月13日至今,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月14日至2019年9月27日,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月26日至今,担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至今,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月6日至2019年12月19日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月17日至2020年2月7日,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2020年7月3日,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月14日至今,担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月24日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 99,694,000 | 97.07 | |
>其中:债券 | 99,694,000 | 97.07 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,672,259.38 | 1.63 | |
6 | 其他资产 | 1,337,378.35 | 1.30 | |
7 | 合计 | 102,703,637.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 111,500,000 | 98.40 | |
>其中:债券 | 111,500,000 | 98.40 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,204,396.18 | 1.06 | |
6 | 其他资产 | 607,508.65 | 0.54 | |
7 | 合计 | 113,311,904.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 225,513,000 | 97.45 | |
>其中:债券 | 225,513,000 | 97.45 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,041,204.65 | 0.45 | |
6 | 其他资产 | 4,862,460.19 | 2.10 | |
7 | 合计 | 231,416,664.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 201,695,000 | 94.20 | |
>其中:债券 | 201,695,000 | 94.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,461,305.41 | 3.95 | |
6 | 其他资产 | 3,966,518.24 | 1.85 | |
7 | 合计 | 214,122,823.65 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 800,000 | 80,024,000 | 78.04 |
2 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,001,000 | 9.75 |
3 | 200202 | 20国开02 | 100,000 | 9,669,000 | 9.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 800,000 | 80,936,000 | 78.44 |
2 | 190210 | 19国开10 | 200,000 | 20,438,000 | 19.81 |
3 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,126,000 | 9.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 800,000 | 81,632,000 | 39.39 |
2 | 180211 | 18国开11 | 500,000 | 52,140,000 | 25.16 |
3 | 190214 | 19国开14 | 500,000 | 50,920,000 | 24.57 |
4 | 190407 | 19农发07 | 300,000 | 30,576,000 | 14.75 |
5 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,245,000 | 4.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 151,110,000 | 74.80 |
2 | 190306 | 19进出06 | 500,000 | 50,585,000 | 25.04 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-90天 | 0.10% | |
大于90天(含90天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 0.1000 |
2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.2360 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: