基金全称 | 永赢众利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢众利债券 | 基金代码 | 007279 |
成立日期 | 2019年7月11日 | 基金经理 | 江凌 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 7、证券公司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
江凌 女士
金融学硕士,5年证券相关从业经验。曾任常熟农商银行金融市场部交易员,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2019年11月27日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月27日至今,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月27日至今,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月27日至今,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月27日至今,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年11月27日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年11月27日至今,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月7日至今,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,229,236,000 | 96.39 | |
>其中:债券 | 3,229,236,000 | 96.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 69,460,224.19 | 2.07 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,492,907.32 | 0.10 | |
6 | 其他资产 | 47,861,652.5 | 1.43 | |
7 | 合计 | 3,350,050,784.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,175,178,000 | 87.03 | |
>其中:债券 | 4,175,178,000 | 87.03 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 550,001,025 | 11.46 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,293,510.11 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 70,981,271.67 | 1.48 | |
7 | 合计 | 4,797,453,806.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,103,257,000 | 98.62 | |
>其中:债券 | 5,103,257,000 | 98.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,828,959.04 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 69,512,225.46 | 1.34 | |
7 | 合计 | 5,174,598,184.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,373,618,000 | 94.12 | |
>其中:债券 | 2,373,618,000 | 94.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 99,750,269.63 | 3.96 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,697,340.94 | 0.11 | |
6 | 其他资产 | 45,880,955.31 | 1.82 | |
7 | 合计 | 2,521,946,565.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,186,908,000 | 87.57 | |
>其中:债券 | 2,186,908,000 | 87.57 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 279,037,578.57 | 11.17 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,312,639.29 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 30,190,637.05 | 1.21 | |
7 | 合计 | 2,497,448,854.91 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190407 | 19农发07 | 6,000,000 | 599,700,000 | 17.91 |
2 | 180204 | 18国开04 | 3,600,000 | 371,916,000 | 11.11 |
3 | 160206 | 16国开06 | 3,700,000 | 370,259,000 | 11.06 |
4 | 190203 | 19国开03 | 3,300,000 | 328,944,000 | 9.82 |
5 | 180313 | 18进出13 | 3,200,000 | 322,592,000 | 9.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 7,000,000 | 703,430,000 | 17.79 |
2 | 190407 | 19农发07 | 6,000,000 | 606,360,000 | 15.34 |
3 | 180204 | 18国开04 | 4,600,000 | 483,092,000 | 12.22 |
4 | 180309 | 18进出09 | 4,200,000 | 438,312,000 | 11.09 |
5 | 180313 | 18进出13 | 3,200,000 | 325,312,000 | 8.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 7,500,000 | 757,500,000 | 16.48 |
2 | 190203 | 19国开03 | 6,800,000 | 698,904,000 | 15.21 |
3 | 190409 | 19农发09 | 5,000,000 | 511,950,000 | 11.14 |
4 | 180309 | 18进出09 | 4,200,000 | 444,906,000 | 9.68 |
5 | 180313 | 18进出13 | 4,000,000 | 409,160,000 | 8.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18进出13 | 4,000,000 | 406,560,000 | 16.13 |
2 | 180212 | 18国开12 | 2,800,000 | 284,284,000 | 11.28 |
3 | 160206 | 16国开06 | 2,500,000 | 250,950,000 | 9.95 |
4 | 180204 | 18国开04 | 2,000,000 | 210,260,000 | 8.34 |
5 | 170209 | 17国开09 | 2,000,000 | 202,380,000 | 8.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180313 | 18进出13 | 3,000,000 | 304,020,000 | 12.18 |
2 | 170209 | 17国开09 | 3,000,000 | 303,690,000 | 12.16 |
3 | 160206 | 16国开06 | 3,000,000 | 300,120,000 | 12.02 |
4 | 180204 | 18国开04 | 2,000,000 | 209,360,000 | 8.39 |
5 | 190007 | 19附息国债07 | 2,000,000 | 200,920,000 | 8.05 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.2000 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: