基金全称 | 永赢久利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢久利债券 | 基金代码 | 007323 |
成立日期 | 2019年12月5日 | 基金经理 | 牟琼屿 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、资产支持证券投资策略 7、证券公司短期公司债券投资策略 8、国债期货投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中债-综合指数(全价)收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
牟琼屿 女士
中国人民大学经济学硕士,11年证券相关从业经验。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月22日至今,担任永赢永益债券型证券投资基金;2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月7日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月5日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月17日至今,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月17日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月24日至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月11日至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月28日至2020年11月9日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至今,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月5日至今,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,781,502,000 | 88.35 | |
>其中:债券 | 2,781,502,000 | 88.35 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 326,137,929.22 | 10.36 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,194,744.35 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 39,539,238.63 | 1.26 | |
7 | 合计 | 3,148,373,912.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,905,638,000 | 88.76 | |
>其中:债券 | 2,905,638,000 | 88.76 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 307,840,553.92 | 9.40 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,049,352.36 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 57,113,678.9 | 1.74 | |
7 | 合计 | 3,273,641,585.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,969,346,000 | 32.24 | |
>其中:债券 | 1,969,346,000 | 32.24 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,428,963,923.45 | 39.76 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,684,721,861.67 | 27.58 | |
6 | 其他资产 | 25,975,133.62 | 0.43 | |
7 | 合计 | 6,109,006,918.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 243,968,000 | 97.58 | |
>其中:债券 | 243,968,000 | 97.58 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 406,499.42 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 5,644,700.17 | 2.26 | |
7 | 合计 | 250,019,199.59 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 5,200,000 | 520,052,000 | 17.65 |
2 | 160413 | 16农发13 | 3,000,000 | 300,180,000 | 10.19 |
3 | 190407 | 19农发07 | 3,000,000 | 299,850,000 | 10.17 |
4 | 091918001 | 19农发清发01 | 2,900,000 | 290,493,000 | 9.86 |
5 | 170309 | 17进出09 | 2,000,000 | 203,020,000 | 6.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 5,200,000 | 526,552,000 | 17.80 |
2 | 200203 | 20国开03 | 4,000,000 | 405,640,000 | 13.71 |
3 | 190407 | 19农发07 | 3,000,000 | 303,180,000 | 10.25 |
4 | 112012005 | 20北京银行CD005 | 3,000,000 | 292,470,000 | 9.89 |
5 | 190409 | 19农发09 | 2,400,000 | 241,464,000 | 8.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 6,000,000 | 614,700,000 | 10.06 |
2 | 190407 | 19农发07 | 3,000,000 | 305,760,000 | 5.01 |
3 | 190214 | 19国开14 | 3,000,000 | 305,520,000 | 5.00 |
4 | 112012005 | 20北京银行CD005 | 3,000,000 | 293,370,000 | 4.80 |
5 | 180203 | 18国开03 | 1,000,000 | 102,580,000 | 1.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 52,565,000 | 26.17 |
2 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,900,000 | 25.34 |
3 | 190212 | 19国开12 | 500,000 | 50,065,000 | 24.92 |
4 | 190202 | 19国开02 | 400,000 | 40,188,000 | 20.00 |
5 | 190207 | 19国开07 | 300,000 | 30,222,000 | 15.04 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 0.0680 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: