基金全称 | 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢智益纯债三个月 | 基金代码 | 007482 |
成立日期 | 2019年6月17日 | 基金经理 | 牟琼屿、徐沛琳 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略,同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。 ① 信用策略 ② 目标久期调整策略 ③ 收益率曲线配置策略 ④ 信用利差曲线配置策略 ⑤ 资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
牟琼屿 女士
中国人民大学经济学硕士,11年证券相关从业经验。曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月22日至今,担任永赢永益债券型证券投资基金;2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月7日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月5日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月17日至今,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月17日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月24日至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月11日至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月28日至2020年11月9日,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至今,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月5日至今,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。徐沛琳 女士
硕士,9年证券相关从业经验。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份星彩网资产管理部投资经理。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2020年9月4日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,913,702,500 | 97.09 | |
>其中:债券 | 3,663,652,500 | 90.89 | ||
> 资产支持证券 | 250,050,000 | 6.20 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,245 | 1.24 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,680,685.06 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 64,509,818.48 | 1.60 | |
7 | 合计 | 4,030,893,248.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,408,505,000 | 97.20 | |
>其中:债券 | 5,149,080,000 | 92.53 | ||
> 资产支持证券 | 259,425,000 | 4.66 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,292,407.8 | 1.03 | |
6 | 其他资产 | 98,699,922.46 | 1.77 | |
7 | 合计 | 5,564,497,330.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,370,622,000 | 97.55 | |
>其中:债券 | 5,109,897,000 | 92.81 | ||
> 资产支持证券 | 260,725,000 | 4.74 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,831,972.9 | 1.14 | |
6 | 其他资产 | 72,153,334.71 | 1.31 | |
7 | 合计 | 5,505,607,307.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,294,941,500 | 98.60 | |
>其中:债券 | 5,034,591,500 | 93.75 | ||
> 资产支持证券 | 260,350,000 | 4.85 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,171,894.96 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 73,972,549.16 | 1.38 | |
7 | 合计 | 5,370,085,944.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,874,248,500 | 97.65 | |
>其中:债券 | 4,613,623,500 | 92.43 | ||
> 资产支持证券 | 260,625,000 | 5.22 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,244,327 | 0.89 | |
6 | 其他资产 | 72,881,211.99 | 1.46 | |
7 | 合计 | 4,991,374,038.99 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,434,166,500 | 60.64 | |
>其中:债券 | 2,257,196,500 | 56.23 | ||
> 资产支持证券 | 176,970,000 | 4.41 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,534,300,000 | 38.22 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,628,846.21 | 0.21 | |
6 | 其他资产 | 36,994,471.31 | 0.92 | |
7 | 合计 | 4,014,089,817.52 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127557 | 17广铁01 | 1,700,000 | 174,063,000 | 4.33 |
2 | 127559 | 17粤海01 | 1,000,000 | 102,230,000 | 2.54 |
3 | 131800019 | 18蓉城轨交GN001 | 1,000,000 | 101,480,000 | 2.53 |
4 | 101900070 | 19陕延油MTN001 | 1,000,000 | 100,930,000 | 2.51 |
5 | 155098 | 19国管01 | 1,000,000 | 100,370,000 | 2.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000175 | 20淄博城运MTN001 | 2,000,000 | 198,200,000 | 4.79 |
2 | 127557 | 17广铁01 | 1,700,000 | 176,120,000 | 4.26 |
3 | 101900382 | 19豫高管MTN001 | 1,400,000 | 141,792,000 | 3.43 |
4 | 101900585 | 19中铝集MTN002 | 1,300,000 | 131,469,000 | 3.18 |
5 | 155726 | 19北方03 | 1,200,000 | 121,284,000 | 2.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 2,200,000 | 221,078,000 | 5.34 |
2 | 102000175 | 20淄博城运MTN001 | 2,000,000 | 200,920,000 | 4.85 |
3 | 127557 | 17广铁01 | 1,700,000 | 177,327,000 | 4.28 |
4 | 101900382 | 19豫高管MTN001 | 1,400,000 | 142,184,000 | 3.43 |
5 | 101900585 | 19中铝集MTN002 | 1,300,000 | 132,652,000 | 3.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190211 | 19国开11 | 2,200,000 | 220,308,000 | 5.44 |
2 | 111912126 | 19北京银行CD126 | 2,000,000 | 194,120,000 | 4.79 |
3 | 127557 | 17广铁01 | 1,700,000 | 175,797,000 | 4.34 |
4 | 101900382 | 19豫高管MTN001 | 1,400,000 | 141,582,000 | 3.50 |
5 | 101900585 | 19中铝集MTN002 | 1,300,000 | 131,222,000 | 3.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 4,500,000 | 447,030,000 | 10.97 |
2 | 190404 | 19农发04 | 3,100,000 | 310,713,000 | 7.62 |
3 | 170209 | 17国开09 | 2,100,000 | 212,583,000 | 5.22 |
4 | 127557 | 17广铁01 | 1,700,000 | 179,486,000 | 4.40 |
5 | 180205 | 18国开05 | 1,500,000 | 161,670,000 | 3.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 2,000,000 | 198,040,000 | 4.93 |
2 | 180309 | 18进出09 | 1,500,000 | 155,025,000 | 3.86 |
3 | 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 151,800,000 | 3.78 |
4 | 101900382 | 19豫高管MTN001 | 1,400,000 | 140,154,000 | 3.49 |
5 | 180204 | 18国开04 | 1,300,000 | 135,837,000 | 3.38 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.2700 |
2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.1390 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: