基金全称 | 永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢泽利一年 | 基金代码 | 007691 |
成立日期 | 2020年8月24日 | 基金经理 | 吴玮、陶毅 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、定期开放式。 | ||
投资理念 | 在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在开放期内任何交易日日终,本基金持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)类属配置策略 (2)久期策略 (3)收益率曲线策略 (4)信用策略 (5)息差策略 (6)资产支持证券投资策略 (7)证券公司短期公司债券投资策略 2、开放期投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
吴玮 先生
复旦大学理学博士,10年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月13日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月23日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月1日至今,担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。陶毅 先生
硕士,10年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理星彩网ETF运营管理,万家基金管理星彩网债券交易员,浦银安盛基金管理星彩网专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理星彩网投资经理,永赢基金管理星彩网固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月31日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月16日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年10月21日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-365天 | 0.10% | |
大于365天(含365天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
宁波银行 | 95574 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: