基金全称 | 永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢泰宁63个月定开债 | 基金代码 | 010621 |
成立日期 | 2020年12月1日 | 基金经理 | 吴玮 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、定期开放式。 | ||
投资理念 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或行权期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前三个月和后三个月以及开放期间不受上述80%的比例限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内不受上述5%的限制;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、类属资产配置策略 2、信用债投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、杠杆投资策略 (二)开放期投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税后)*1.2。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
吴玮 先生
复旦大学理学博士,10年证券相关从业经验。曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月13日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金的基金经理;2020年7月23日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月1日至今,担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.60% |
100(含100万)-300万 | 0.40% | |
300(含300万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-300万 | 0.50% | |
300(含300万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔100元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: