基金全称 | 永赢沪深300指数型发起式 证券投资基金 | 基金类型 | 股票型指数基金 |
基金简称 | 永赢沪深300A | 基金代码 | 007538 |
成立日期 | 2019年7月9日 | 基金经理 | 万纯 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型开放式、发起式。 | ||
投资理念 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 1、股票投资策略 (1)定期调整 (2)不定期调整 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、其他金融工具投资策略 (1)权证投资策略 (2)股指期货投资策略 5、融资及转融通证券出借业务投资策略 6、存托凭证投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理星彩网指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理星彩网权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 573,605,457.83 | 93.01 | |
>其中:股票 | 573,605,457.83 | 93.01 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,640,617.33 | 6.43 | |
6 | 其他资产 | 3,483,536.98 | 0.56 | |
7 | 合计 | 616,729,612.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 309,450,830.65 | 89.24 | |
>其中:股票 | 309,450,830.65 | 89.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,698,429.56 | 9.43 | |
6 | 其他资产 | 4,610,995.96 | 1.33 | |
7 | 合计 | 346,760,256.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 246,094,677.4 | 93.50 | |
>其中:股票 | 246,094,677.4 | 93.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,190,410.03 | 6.15 | |
6 | 其他资产 | 910,043.39 | 0.35 | |
7 | 合计 | 263,195,130.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 305,616,984.11 | 90.68 | |
>其中:股票 | 305,616,984.11 | 90.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,097,851.57 | 6.85 | |
6 | 其他资产 | 8,328,956.57 | 2.47 | |
7 | 合计 | 337,043,792.25 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 214,313,069.68 | 91.48 | |
>其中:股票 | 214,313,069.68 | 91.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,162,998.42 | 6.90 | |
6 | 其他资产 | 3,808,186.2 | 1.63 | |
7 | 合计 | 234,284,254.3 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,991,652.04 | 1.14 | |
B | 采矿业 | 13,934,257 | 2.26 | |
C | 制造业 | 283,240,372.94 | 46.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,222,803 | 1.82 | |
E | 建筑业 | 10,867,214.12 | 1.76 | |
F | 批发和零售业 | 5,264,542.24 | 0.85 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,231,022.06 | 2.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,969,951.83 | 3.08 | |
J | 金融业 | 160,420,345.52 | 26.05 | |
K | 房地产业 | 20,503,513.9 | 3.33 | |
L | 租赁和商务服务业 | 10,928,350.5 | 1.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,715,503.4 | 0.60 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 57,307.34 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 786,383 | 0.13 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,840,446.76 | 1.11 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,631,792.18 | 0.59 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 573,605,457.83 | 93.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,962,926.8 | 1.48 | |
B | 采矿业 | 7,366,569.4 | 2.20 | |
C | 制造业 | 147,177,673.85 | 44.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,240,307 | 1.87 | |
E | 建筑业 | 6,076,601 | 1.82 | |
F | 批发和零售业 | 3,165,495 | 0.95 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,791,182.5 | 2.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,572,812 | 3.76 | |
J | 金融业 | 87,799,065.66 | 26.25 | |
K | 房地产业 | 11,446,102 | 3.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,380,136.25 | 1.31 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,073,036 | 0.62 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 396,825 | 0.12 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,759,614.1 | 1.12 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,003,281 | 0.60 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 308,211,627.56 | 92.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,335,067.5 | 1.66 | |
B | 采矿业 | 6,616,306.8 | 2.54 | |
C | 制造业 | 104,154,824.4 | 39.94 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,634,946 | 2.16 | |
E | 建筑业 | 6,158,649 | 2.36 | |
F | 批发和零售业 | 2,938,596 | 1.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,269,321 | 2.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,860,090 | 3.40 | |
J | 金融业 | 74,363,625.98 | 28.52 | |
K | 房地产业 | 9,925,543.6 | 3.81 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,423,423 | 0.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,266,860 | 0.49 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 322,700 | 0.12 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 300,564 | 0.12 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,204,178.8 | 0.85 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,293,772.5 | 0.50 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 237,068,468.58 | 90.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,357,420 | 1.33 | |
B | 采矿业 | 8,946,541.4 | 2.72 | |
C | 制造业 | 126,116,986.58 | 38.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,071,616 | 2.15 | |
E | 建筑业 | 7,557,678 | 2.30 | |
F | 批发和零售业 | 3,289,803 | 1.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,599,806 | 2.62 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,007,842 | 2.74 | |
J | 金融业 | 98,886,613.44 | 30.10 | |
K | 房地产业 | 13,565,042 | 4.13 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,706,652 | 1.13 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,464,708 | 0.45 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 310,840 | 0.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 264,624 | 0.08 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,662,490.6 | 0.81 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,569,653 | 0.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 297,378,316.02 | 90.53 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,407,032 | 1.46 | |
B | 采矿业 | 6,488,928.8 | 2.78 | |
C | 制造业 | 88,173,277.9 | 37.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,924,901 | 2.11 | |
E | 建筑业 | 6,056,723 | 2.60 | |
F | 批发和零售业 | 2,735,090 | 1.17 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,143,655 | 2.64 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,067,134 | 3.46 | |
J | 金融业 | 73,376,208.2 | 31.49 | |
K | 房地产业 | 8,911,322 | 3.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,019,669 | 1.30 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 216,750 | 0.09 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 219,417 | 0.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,217,894 | 0.52 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,078,902 | 0.46 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 214,036,903.9 | 91.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 383,894 | 29,275,756.44 | 4.75 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 17,400 | 29,031,900 | 4.71 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 68,600 | 15,160,600 | 2.46 |
4 | 600036 | 招商银行 | 366,500 | 13,194,000 | 2.14 |
5 | 000333 | 美的集团 | 173,600 | 12,603,360 | 2.05 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 131,128 | 11,777,916.96 | 1.91 |
7 | 000651 | 格力电器 | 170,300 | 9,076,990 | 1.47 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 148,268 | 8,470,550.84 | 1.38 |
9 | 600030 | 中信证券 | 277,300 | 8,327,319 | 1.35 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 214,700 | 8,265,950 | 1.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 238,194 | 17,007,051.6 | 5.09 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,500 | 15,360,240 | 4.59 |
3 | 600036 | 招商银行 | 213,600 | 7,202,592 | 2.15 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 77,040 | 7,110,792 | 2.13 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 40,300 | 6,896,136 | 2.06 |
6 | 000333 | 美的集团 | 101,400 | 6,062,706 | 1.81 |
7 | 000651 | 格力电器 | 99,600 | 5,634,372 | 1.68 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 86,268 | 4,429,861.8 | 1.32 |
9 | 600030 | 中信证券 | 176,500 | 4,255,415 | 1.27 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 258,100 | 4,072,818 | 1.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 203,894 | 14,103,347.98 | 5.41 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 9,500 | 10,554,500 | 4.05 |
3 | 600036 | 招商银行 | 202,300 | 6,530,244 | 2.50 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 58,100 | 5,346,943 | 2.05 |
5 | 000651 | 格力电器 | 95,400 | 4,979,880 | 1.91 |
6 | 000333 | 美的集团 | 97,300 | 4,711,266 | 1.81 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 274,100 | 4,360,931 | 1.67 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 36,900 | 4,250,880 | 1.63 |
9 | 600030 | 中信证券 | 171,500 | 3,800,440 | 1.46 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 115,100 | 3,436,886 | 1.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 232,494 | 19,868,937.24 | 6.05 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 13,013,000 | 3.96 |
3 | 600036 | 招商银行 | 221,300 | 8,316,454 | 2.53 |
4 | 000651 | 格力电器 | 103,300 | 6,774,414 | 2.06 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 312,100 | 6,179,580 | 1.88 |
6 | 000333 | 美的集团 | 104,400 | 6,081,300 | 1.85 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 66,500 | 5,820,080 | 1.77 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 41,700 | 5,546,517 | 1.69 |
9 | 600030 | 中信证券 | 169,000 | 4,275,700 | 1.30 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 130,900 | 4,050,046 | 1.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 190,000 | 16,537,600 | 7.10 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,300 | 9,545,000 | 4.10 |
3 | 600036 | 招商银行 | 180,900 | 6,286,275 | 2.70 |
4 | 000651 | 格力电器 | 84,000 | 4,813,200 | 2.07 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 254,900 | 4,468,397 | 1.92 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 33,800 | 4,387,240 | 1.88 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 53,900 | 4,348,652 | 1.87 |
8 | 000333 | 美的集团 | 84,800 | 4,333,280 | 1.86 |
9 | 600030 | 中信证券 | 137,700 | 3,095,496 | 1.33 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 106,500 | 3,037,380 | 1.30 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于50万 | 0.80% |
50(含50万)-100万 | 0.60% | |
大于100万(含100万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于50万 | 1.00% |
50(含50万)-100万 | 0.80% | |
大于100万(含100万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% | |
指数许可使用费 | 0.02% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | |
交通银行 | 95559 | |
农业银行 | 95599 | |
宁波银行 | 95574 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
东财证券 | 95357 | |
湘财证券 | 95351 | |
光大证券 | 95525 | |
中信证券华南 | 95548 | |
东北证券 | 95360 | |
中国银河证券 | 95551 | |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
好买基金 | 400-7009-665 | |
腾安基金销售(深圳)星彩网 | 95017(拨通后转1转8) | |
肯特瑞基金 | 95118 | |
同花顺 | 952555 | |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | |
中信证券(山东) | 95548 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
信达证券 | 95321 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 | |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | |
度小满基金 | 95055-4 | |
盈米财富 | 020-89629066 | |
苏宁金融 | 95177 | |
中信证券 | 95548 | |
中信期货 | 400-9908-826 | |
陆基金 | 400-8219-031 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: