基金全称 | 永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金类型 | 债券型指数基金 |
基金简称 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 基金代码 | 009172 |
成立日期 | 2020年4月13日 | 基金经理 | 章成 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券(指国家开发银行发行的政策性金融债),还可以投资于债券回购及银行存款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金投资待偿期在1年-5年(包含1年和5年)的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金资产的80%;每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过3.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 ①划分债券层级 ②筛选目标组合成份券 ③逐步建仓 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 ②不定期调整 2、其他投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 95%×中债-1-5年国开行债券指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
章成 先生
CFA,国立清华大学金融学硕士,6年证券相关从业经验。曾就职于广发银行股份星彩网金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理星彩网固定收益部,现任永赢基金管理星彩网固定收益投资部基金经理。2019年8月19日至2020年10月30日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月19日至今,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月11日至今,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月23日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,101,121,000 | 98.33 | |
>其中:债券 | 2,101,121,000 | 98.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 965,565.79 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 34,786,930.06 | 1.63 | |
7 | 合计 | 2,136,873,495.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,459,120,000 | 83.91 | |
>其中:债券 | 4,459,120,000 | 83.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 803,649,045.48 | 15.12 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 310,878.49 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 50,786,367.15 | 0.96 | |
7 | 合计 | 5,313,866,291.12 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
申购费 | 小于100万 | 0 |
100(含100万)-200万 | 0 | |
200(含200万)-500万 | 0 | |
大于500万(含500万) | 0 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
大于7天(含7天) | 0 | |
管理费 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% | |
销售服务费 | 0.10% | |
指数许可使用费 | 0.015% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
永赢基金直销 | 400-805-8888 | quwanyou.com |
宁波银行 | 95574 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: