基金全称 | 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 股票型指数基金 |
基金简称 | 永赢沪深300ETF | 证券简称 | 永赢300 |
成立日期 | 2020年4月13日 | 基金代码 | 515930 |
基金风险等级 | R3 中风险 | 基金经理 | 万纯 |
运作方式 | 交易型、开放式 | 基金管理人 | 永赢基金管理星彩网 |
投资理念 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以对该比例做相应调整。 | ||
投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内。 1、股票投资策略 (1)定期调整 (2)不定期调整 2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、股指期货投资策略 5、国债期货投资策略 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 7、存托凭证投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
|
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
万纯 先生
北京大学硕士,6年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理星彩网指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理星彩网权益投资部基金经理。2019年5月31日至2020年6月18日,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年7月14日至今,担任永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020年9月7日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 262,220,574.25 | 92.15 | |
>其中:股票 | 262,220,574.25 | 92.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,878,212.59 | 5.93 | |
6 | 其他资产 | 5,457,887.68 | 1.92 | |
7 | 合计 | 284,556,674.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 108,601,810.81 | 92.81 | |
>其中:股票 | 108,601,810.81 | 92.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,634,183.24 | 6.52 | |
6 | 其他资产 | 781,809.93 | 0.67 | |
7 | 合计 | 117,017,803.98 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,150,843.2 | 1.13 | |
B | 采矿业 | 6,030,702 | 2.16 | |
C | 制造业 | 133,083,568.12 | 47.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,008,424.81 | 1.79 | |
E | 建筑业 | 4,701,883.12 | 1.68 | |
F | 批发和零售业 | 2,331,851.24 | 0.83 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,361,923.41 | 2.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,291,694.98 | 2.96 | |
J | 金融业 | 71,263,738.79 | 25.47 | |
K | 房地产业 | 9,159,103.1 | 3.27 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,123,490 | 1.83 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,758,583.4 | 0.63 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,914.86 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 371,982 | 0.13 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,926,649.02 | 1.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,625,222.2 | 0.58 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 262,220,574.25 | 93.74 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,449,564 | 1.24 | |
B | 采矿业 | 2,613,697 | 2.24 | |
C | 制造业 | 52,267,887.05 | 44.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,210,657.27 | 1.90 | |
E | 建筑业 | 2,150,015 | 1.84 | |
F | 批发和零售业 | 1,117,334 | 0.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,085,924 | 2.65 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,411,387 | 3.78 | |
J | 金融业 | 30,313,949 | 25.99 | |
K | 房地产业 | 4,050,487 | 3.47 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,573,994 | 1.35 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 741,888 | 0.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 138,750 | 0.12 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,304,877.5 | 1.12 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 709,526 | 0.61 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 108,139,936.82 | 92.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8,600 | 14,349,100 | 5.13 |
2 | 601318 | 中国平安 | 171,800 | 13,101,468 | 4.68 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 30,238 | 6,682,598 | 2.39 |
4 | 000333 | 美的集团 | 77,600 | 5,633,760 | 2.01 |
5 | 600036 | 招商银行 | 153,200 | 5,515,200 | 1.97 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 59,380 | 5,333,511.6 | 1.91 |
7 | 000651 | 格力电器 | 76,300 | 4,066,790 | 1.45 |
8 | 600030 | 中信证券 | 135,133 | 4,058,043.99 | 1.45 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 65,929 | 3,766,523.77 | 1.35 |
10 | 601888 | 中国中免 | 16,800 | 3,745,392 | 1.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 79,500 | 5,676,300 | 4.87 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 5,266,368 | 4.52 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 27,380 | 2,527,174 | 2.17 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 14,200 | 2,429,904 | 2.08 |
5 | 600036 | 招商银行 | 65,100 | 2,195,172 | 1.88 |
6 | 000333 | 美的集团 | 36,000 | 2,152,440 | 1.85 |
7 | 000651 | 格力电器 | 34,500 | 1,951,665 | 1.67 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 30,729 | 1,577,934.15 | 1.35 |
9 | 600030 | 中信证券 | 62,500 | 1,506,875 | 1.29 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 91,400 | 1,442,292 | 1.24 |
费率类别 | 认购份额 | 费率 |
认购费 | 小于100万份 | 0.50% |
100(含100万份)-300万份 | 0.30% | |
300(含300万份)-500万份 | 0.10% | |
大于500万份(含500万份) | 按笔收取,每笔100元 | |
申购费及赎回费 | 投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.8%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | |
管理费 | 0.15% | |
托管费 | 0.05% | |
指数许可使用费 | 0.03% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服星彩网 | 网址 |
---|---|---|
中金公司 | 010-65051166 | |
国泰君安证券 | 95521/4008888666 | |
安信证券 | 95517 | |
华安证券 | 95318 | |
长江证券 | 95579/4008-888-999 | |
海通证券 | 95553 | |
中信建投 | 400-8888-108 | |
广发证券 | 95575/02095575 | |
光大证券 | 95525 | |
兴业证券 | 95562 | |
方正证券 | 95571 | |
东北证券 | 95360 | |
中国银河证券 | 95551 | |
申万宏源证券 | 95523 / 400-889-5523 | |
招商证券 | 95565 | |
申万宏源西部证券 | 400-8000-562 |
您可通过以下表格查看本基金的销售机构相关信息: